KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 AERONAUTIKA :
Tabel Penempatan Mata Kuliah Wajib & Mata Kuliah Pilihan
Semester 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
1 | ST2010 | Pendidikan Agama Islam | 2 | – |
ST2011 | Pendidikan Agama Kristen | – | ||
ST2012 | Pendidikan Agama Katolik | – | ||
ST2013 | Pendidikan Agama Hindu | – | ||
ST2014 | Pendidikan Agama Budha | – | ||
2 | ST2015 | Kepemimpinan | 2 | – |
3 | ST2016 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 2 | – |
4 | ST2017 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
5 | AE2001 | Fisika Teknik I | 2 | – |
6 | AE2002 | Gambar Teknik | – | 2 |
7 | AE2003 | Matematika Teknik | 2 | – |
8 | AE2004 | Bahasa Inggris I | – | 2 |
9 | AE2005 | Kimia Teknik | 2 | – |
10 | AE2006 | Proses Produksi | 2 | – |
11 | AE2007 | Praktik Proses Produksi I | – | 2 |
Semester 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
1 | AE2008 | Aircraft Tooling | 2 | – |
2 | AE2009 | Mekanika Teknik | 2 | – |
3 | AE2010 | Bahasa Inggris II | – | 2 |
4 | AE2011 | Praktik Proses Produksi II | 2 | – |
5 | AE2012 | Elektronika Dasar | 2 | – |
6 | AE2013 | Praktik Elektronika Dasar | – | 2 |
7 | AE2014 | Aplikasi Komputer | – | 2 |
8 | AE2015 | Aviation Knowledge | 2 | – |
9 | AE2016 | Fisika Teknik II | 2 | – |
10 | AE2024 | Digital Technique | 2 | – |
11 | AE2025 | Praktik Digital Technique | – | 2 |
Semester 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
1 | ST2018 | Bahasa Arab | – | 2 |
2 | AE2017 | Manajemen Industri | 2 | – |
3 | AE2018 | Bahasa Inggris III | – | 2 |
4 | AE2019 | Praktik CAD (Computer Aided Design) | – | 2 |
5 | AE2020 | Aerodinamika | 2 | – |
6 | AE2021 | Praktik Aerodinamika | – | 2 |
7 | AE2022 | Weight and Balance | 2 | – |
8 | AE2023 | Praktik Weight and Balance | – | 2 |
9 | AE2026 | Aircraft Material & Hardware | 2 | – |
10 | AE2027 | Praktik Aircraft Material & Hardware | – | 2 |
11 | AE2028 | Publikasi Teknik | 2 | – |
Semester 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
1 | AE2009 | Metodologi Penelitian | 2 | – |
2 | AE2030 | Maintenance Management | 2 | – |
3 | AE2031 | Aviation Legislation | 2 | – |
4 | AE2032 | Human Factor & Safety | 2 | – |
5 | AE2033 | Aircraft Powerplant | 2 | – |
6 | AE2034 | Aircraft Instrumen I | 2 | – |
7 | AE2035 | Mikrokontroler | – | 2 |
8 | AE2036 | Kewirausahaan | 2 | – |
9 | AE2037 | Aircraft Structure & System | 2 | – |
10 | AE2038 | Praktik Aircraft Structure & System I (Material) | – | 2 |
11 | AE2039 | Praktik Aircraft Structure & System II (Konstruksi) | – | 2 |
Semester 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
1 | AE2040 | Praktik Aircraft Powerplant I | – | 2 |
2 | AE2041 | Praktik Aircraft Powerplant II | – | 2 |
3 | AE2042 | Praktik Aircraft Powerplant III | – | 2 |
4 | AE2043 | Praktik Aircraft Instrument | – | 2 |
5 | AE2044 | Praktik Aircraft Electrical | – | 2 |
6 | AE2045 | Praktik Aircraft Structure & System III (Aircraft) | – | 2 |
7 | AE2046 | Aircraft Maintenance | 2 | – |
8 | AE2047 | Aircarft Electrical | 2 | – |
9 | AE2048 | Avionic & Navigation | 2 | – |
10 | AE2049 | Propeller | – | 2 |
11 | AE2050 | Aircraft Instrumen II | 2 | – |
Semester 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS TEORI |
SKS PRAKTEK |
1 | AE2051 | Praktik Kerja Lapangan | – | 3 |
2 | AE2052 | Tugas Akhir | – | 4 |
Total Jumlah SKS D3 Aeronautika
NO | SEMESTER | JUMLAH SKS TEORI |
JUMLAH SKS PRAKTIK |
TOTAL |
1 | Semester 1 |
16 | 6 | 24 |
2 | Semester 2 |
10 | 12 | 22 |
3 | Semester 3 |
10 | 12 | 22 |
4 | Semester 4 |
16 | 6 | 22 |
5 | Semester 5 |
8 | 14 | 20 |
6 | Semester 6 | 0 | 7 | 7 |
TOTAL SKS : | 60 | 57 | 117 |
Silabus/CPMK